当店は54席と収容人数が多く回転率も高いため、混みすぎていて席に座れないという状況は今までに無いものの、混雑している時間にご来店されると料理提供までの待ち時間が長くなります。
そこで予想される混雑状況をまとめましたので、待ち時間を減らしたい方はこちらの表のうち「普通」及び「閑散」の時間にご来店下さると快適かと思います。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
11:00 | 普通 | 閑散 | 休 | 普通 | 閑散 | 普通 | 普通 |
12:00 | 混雑 | 混雑 | 休 | 混雑 | 普通 | 混雑 | 混雑 |
13:00 | 普通 | 混雑 | 休 | 普通 | 普通 | 混雑 | 混雑 |
14:00 | 閑散 | 閑散 | 休 | 閑散 | 閑散 | 普通 | 普通 |
15:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
16:00 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
17:00 | 閑散 | 閑散 | 休 | 閑散 | 普通 | 普通 | 普通 |
18:00 | 普通 | 普通 | 休 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
19:00 | 普通 | 普通 | 休 | 普通 | 普通 | 混雑 | 混雑 |
20:00 | 普通 | 閑散 | 休 | 閑散 | 閑散 | 普通 | 閑散 |
コメント